会員専用
■■2012年 倶楽部競技日程一覧■■
1月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 月・振 | 初夢杯 | 18S | A・B各1〜5等 |
| 3 | 火 | 新年杯 | 18S | A・B各1〜5等 |
| 8 | 日 | 月例杯 | 18S | A・B各1〜3等 |
| 13 | 金 | レディス杯 | 18S | 1・2等 |
| 20 | 金 | シニア杯 | 18S | 1〜3等 |
2月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 日 | 月例杯 | 18S | A・B各1〜3等 |
| 10 | 金 | レディス杯 | 18PT | 1・2等 |
| 11 | 土(祝) | 建国記念日杯 | 18PT | 1〜5等 |
| 17 | 金 | シニア杯 | 18S | 1〜3等 |
3月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 日 | 月例杯 | 18S | A・B各1〜3等 |
| 9 | 金 | レディス杯 | 18S | 1・2等 |
| 16 | 金 | シニア杯 | 18S | 1〜3等 |
| 20 | 火(祝) | 春分の日杯 | 18S | 1〜5等 |
| 25 | 日 | JGAH’Pアンダーハンディ競技 | 18S | 1〜5等 |
4月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 月例杯 | 18S | A・B各1〜3等 |
| 13 | 金 | レディス杯 | 18S | 1・2等 |
| 20 | 金 | シニア杯 | 18S | 1〜3等 |
| 22 | 日 | (総合委員会) | (18S ) | (役員・委員のみ) |
5月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 木(祝) | 憲法記念日杯 | 18S | 1〜5等 |
| 4 | 金(祝) | ファミリー・ペアマッチ | 18S | 1〜3等など |
| 6 | 日 | 月例杯 | 18S | A・B各1〜3等 |
| 12 | 土 | ミックス・トーナメント | 18S(2ボール) | 1・2等 |
| 13 | 日 | *キャプテン杯 予選 | 27S | 16名選出 |
| 18 | 金 | シニア杯 | 18S | 1〜3等 |
| 20 | 日 | キャプテン杯 1・2回戦 | 各18M | |
| 27 | 日 | キャプテン杯 準決勝・決勝 | 各18M | 優勝・ランナーアップ |
6月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 日 | 月例杯 | 18S | A・B各1〜3等 |
| 8 | 金 | レディス杯 | 18S | 1・2等 |
| 10 | 日 | シニア競技 | 18S | シニア・グランドシニア 各1〜3等など |
| 17 | 日 | *スクラッチ競技 | 27S | 1〜3等 |
| 24 | 日 | ダブルス・アンダーハンディ競技 | 18S | 1〜5等 |
7月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 月例杯 | 18S | A・B各1〜3等 |
| 13 | 金 | レディス杯 | 18S | 1・2等 |
| 16 | 月(祝) | 海の日杯 | 18S | 1〜5等 |
| 20 | 金 | シニア杯 | 18S | 1〜3等 |
| 29 | 日 | 盛夏杯 | 18S | 1〜5等 |
8月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 日 | 月例杯 | 18AP | A・B各1〜3等 |
| 10 | 金 | レディス杯 | 18S | 1・2等 |
| 11 | 土 | サマーカップ | 18WP | 1〜3等など |
| 26 | 日 | 朝香杯 | 18S | 1〜5等 |
9月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 日 | 月例杯 | 18S | A・B各1〜3等 |
| 9 | 日 | *理事長杯(54S)予選 | 27S | 12位タイ・スコアまで選出 |
| 14 | 金 | レディス杯 | 18S | 1・2等 |
| 16 | 日 | 理事長杯決勝 | 27S | 1〜3等 |
| 17 | 月(祝) | 敬老の日杯 | 18S | 1〜10等他 |
| 28 | 金 | 開場記念競技 | 18S | A・B・レディス グランドシニア |
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 |
10月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 日 | *クラブ選手権 予選 | 36S (スクラッチ) |
メダリスト・16名選出 |
| *シニア選手権 予選 | 18S (スクラッチ) |
メダリスト・8名選出 | ||
| *グランドシニア選手権 予選 | 18S (スクラッチ) |
メダリスト・8名選出 | ||
| 8 | 月(祝) | 体育の日杯 | 18S | 1〜5等 |
| 12 | 金 | レディス選手権 | 27S (スクラッチ) |
1・2等 |
| 14 | 日 | クラブ選手権 1・2回戦 | 各18M | |
| シニア選手権 1回戦 | 18M | |||
| グランドシニア選手権 1回戦 | 18M | |||
| 19 | 金 | シニア杯 | 18S | 1〜3等 |
| 21 | 日 | クラブ選手権 準決勝 | 36M | |
| シニア選手権 準決勝 | 27M | |||
| グランドシニア選手権 準決勝 | 18M | |||
| 28 | 日 | クラブ選手権 決勝 | 36M | 優勝・ランナーアップ |
| シニア選手権 決勝 | 27M | 優勝・ランナーアップ | ||
| グランドシニア選手権 決勝 | 18M | 優勝・ランナーアップ | ||
| 月例杯 | 18S | A・B各1〜3等 |
11月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 土(祝) | 文化の日杯 | 18S | 1〜5等 |
| 10 | 土 | ミックス・トーナメント | 18S(2ボール) | 1・2等 |
| 11 | 日 | 月例杯 | 18S | A・B各1〜3等 |
| 16 | 金 | シニア杯 | 18S | 1〜3等 |
| 23 | 金(祝) | 勤労感謝の日杯 | 18S | 1〜5等 |
| 25 | 日 | JGAH’Pアンダーハンディ競技 | 18S | 1〜5等 |
12月
| 日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 入賞 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 日 | 月例杯 | 18S | A・B各1〜3等 |
| 9 | 日 | グランドマンスリー | 18S | A・B各1〜3等 |
| 14 | 金 | レディス杯 | 18T | 1・2等 |
| 16 | 日 | 年間最優秀選手賞決定戦 | 18S | |
| 21 | 金 | シニア杯 | 18S | 1〜3等 |
| 23 | 日(祝) | 天皇誕生日杯 | 18S | 1〜5等 |
| 29 | 土 | ウィンターカップ | 18WP | 1〜3等など |
| 30 | 日 | ラストコール杯 | 18S | 1〜5等 |

